内容审核
服务返回信息的公共结构
参数名 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
signature | String | 是 | 我们采用的数字证书签名算法是:"RSA-SHA256" ,签名输出类型是:"base64" ,首先下载图普科技的公钥证书,然后按如下步骤认证:1、收到的JSON数据经过JSON.parse(),得到JSON对象,记为data; 2、data含两个字段:signature、json;signature是数字签名,json是真正的有效数据的字符串格式; 3、用signature对json进行签名认证,算法: RSA-SHA256 ,输出类型:base64 ,得到认证结果;4、认证通过后,对json进行JSON.parse(),得到JSON数据,详见"json"字段说明。 |
json | String | 是 | json 字段经过JSON.parse(json)后,得到具体的结果,含: message:与code相关的文本信息 timestamp:当前的服务器的Unix时间戳。 nonce:随机数。 |
json内容解析后的结构
参数名 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 是 | 请求的状态码,参考服务公共状态码解析 |
message | String | 是 | 请求的状态信息 |
timestamp | Number | 是 | 当前的服务器的Unix时间戳 |
nonce | Number | 是 | 随机数 |
summary | Array | 否 | 图片汇总结果。默认不开启,需要返回请联系图普 |
[taskId] | Object | 是 | 识别任务的结果,不同识别任务会有特定的taskId和[taskId]信息结构 |
... | ... | 否 | 其它识别及请求响应结果信息 |
summary
参数名 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 是 | 请求的状态码,参考服务公共状态码解析 |
name | String | 是 | 图片url或文件名 |
suggestion | Number | 否 | 建议的操作。0: 通过,1:拒绝,2:复审 |
riskType | Number | 否 | 风险类型 |
riskTask | String | 否 | 风险任务 |
tag | String | 否 | 图片自定义描述 |
summary数据例子
{
"summary": [
{
"code": 0,
"message": "success",
"name": "http://test.com/test1.jpg",
"suggestion": 0,
"riskType": 1,
"riskTask": "5b7be1f59b0c77a8c2afb351",
"tag": "t1"
},
{
"code": 14,
"message": "download fail",
"name": "http://test.com/test2.jpg",
"tag": "t2"
}
]
}
riskType解析
值 | 风险类型 | 关联的taskId(默认规则) |
---|---|---|
0 | 正常 | 无 |
1 | 涉政 | 5b7be1f59b0c77a8c2afb351(政治人物搜索) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
2 | 色情 | 54bcfc6c329af61034f7c2fc(色情识别) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
3 | 暴恐 | 5e1d70adeec2874f7318dc52(暴恐细分) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
4 | 低俗 | 5ad37309616505867eeac264(低俗) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
5 | 广告 | 5e1d70adeec2874f7318dc52(广告2.0) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
6 | 敏感 | 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
7 | 谩骂 | 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
注:风险类型是从其关联的taskId的审核结果,根据分数阈值、标签优先级等规则汇总出来的。
示例
{
"signature": "signature_from_tupu_service",
"json": "{\"code\":0,\"message\":\"success\",\"nonce\":\"0.5442530125172196\",\"timestamp\":1595318082309}"
}
任务结果信息
适用的识别任务
taskId:
- 色情识别 (taskId: 54bcfc6c329af61034f7c2fc)
- 暴恐识别 (taskId: 5acb135cc40c6772b10ec73a)
- 广告识别 (taskId: 56a8645b0c800bff40990cf1)
taskId参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
statistic | Array | 是 | 各个分类的图片数量 |
reviewCount | Number | 是 | 需要复审的图片数量 |
fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果 |
topNStatistic | Array | 否 | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布 |
fileList参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
rate | Float | 是 | 分类得分,范围[0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
label | Number | 是 | 识别分类(-1表示识别失败) |
name | String | 是 | 如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
review | Boolean | 是 | 是否需要复审 |
tag | String | 否 | 调用时为该图片设置的tag参数 |
zip | String | 否 | 标识来自哪个压缩包文件 |
labels | Array | 否 | 类别数多时,表示前n个最可能的类别 |
rates | Array | 否 | 类别数多时,前n个最可能类别对应的得分,与labels对应 |
subLabel | Object | 否 | 二级标签信息 |
allLabelRates | Array | 否 | 所有标签的分数。数组的索引对应label的值,值为分数。如需要此信息,请联系我们。 |
subLabel
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
label | Number | 是 | 识别分类(-1表示识别失败) |
rate | Float | 是 | 分类得分,范围[0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
review | Boolean | 是 | 是否需要复审 |
review
值 | 风险标签 | 非风险标签 |
---|---|---|
true | 建议复审是否需要拦截 | 建议复审是否需要拦截 |
false | 确认拦截 | 确认通过 |
- 风险标签:色情/暴恐/政治人物/广告/低俗等审核模型中,涉及违规内容的标签
- 非风险标签:不涉及违规内容的标签
json示例
以色情识别为例
{
"54bcfc6c329af61034f7c2fc": {
"statistic": [
0,
0,
1
],
"reviewCount": 0,
"fileList": [
{
"rate": 0.9927366971969604,
"label": 2,
"name": "http://tuputech.com/test.jpg",
"tag": "some_tag",
"zip": "zip_file_name",
"review": false,
"subLabel": {
"label": 30,
"rate": 0.99,
"review": false
}
}
]
},
"nonce": "0.010413094889372587",
"timestamp": 1435385737,
"code": 0,
"message": "success"
}