政治人物搜索
服务返回信息的公共结构
参数名 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
signature | String | 是 | 我们采用的数字证书签名算法是:"RSA-SHA256" ,签名输出类型是:"base64" ,首先下载图普科技的公钥证书,然后按如下步骤认证:1、收到的JSON数据经过JSON.parse(),得到JSON对象,记为data; 2、data含两个字段:signature、json;signature是数字签名,json是真正的有效数据的字符串格式; 3、用signature对json进行签名认证,算法: RSA-SHA256 ,输出类型:base64 ,得到认证结果;4、认证通过后,对json进行JSON.parse(),得到JSON数据,详见"json"字段说明。 |
json | String | 是 | json 字段经过JSON.parse(json)后,得到具体的结果,含: message:与code相关的文本信息 timestamp:当前的服务器的Unix时间戳。 nonce:随机数。 |
json内容解析后的结构
参数名 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 是 | 请求的状态码,参考服务公共状态码解析 |
message | String | 是 | 请求的状态信息 |
timestamp | Number | 是 | 当前的服务器的Unix时间戳 |
nonce | Number | 是 | 随机数 |
summary | Array | 否 | 图片汇总结果。默认不开启,需要返回请联系图普 |
[taskId] | Object | 是 | 识别任务的结果,不同识别任务会有特定的taskId和[taskId]信息结构 |
... | ... | 否 | 其它识别及请求响应结果信息 |
summary
参数名 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 是 | 请求的状态码,参考服务公共状态码解析 |
name | String | 是 | 图片url或文件名 |
suggestion | Number | 否 | 建议的操作。0: 通过,1:拒绝,2:复审 |
riskType | Number | 否 | 风险类型 |
riskTask | String | 否 | 风险任务 |
tag | String | 否 | 图片自定义描述 |
summary数据例子
{
"summary": [
{
"code": 0,
"message": "success",
"name": "http://test.com/test1.jpg",
"suggestion": 0,
"riskType": 1,
"riskTask": "5b7be1f59b0c77a8c2afb351",
"tag": "t1"
},
{
"code": 14,
"message": "download fail",
"name": "http://test.com/test2.jpg",
"tag": "t2"
}
]
}
riskType解析
值 | 风险类型 | 关联的taskId(默认规则) |
---|---|---|
0 | 正常 | 无 |
1 | 涉政 | 5b7be1f59b0c77a8c2afb351(政治人物搜索) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
2 | 色情 | 54bcfc6c329af61034f7c2fc(色情识别) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
3 | 暴恐 | 5e1d70adeec2874f7318dc52(暴恐细分) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
4 | 低俗 | 5ad37309616505867eeac264(低俗) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
5 | 广告 | 5e1d70adeec2874f7318dc52(广告2.0) 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
6 | 敏感 | 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
7 | 谩骂 | 5e1d634d2809c24f6d909bd3(ocr文本审核) |
注:风险类型是从其关联的taskId的审核结果,根据分数阈值、标签优先级等规则汇总出来的。
示例
{
"signature": "signature_from_tupu_service",
"json": "{\"code\":0,\"message\":\"success\",\"nonce\":\"0.5442530125172196\",\"timestamp\":1595318082309}"
}
任务结果信息
taskId
5b7be1f59b0c77a8c2afb351
taskId参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果 |
fileList参数
表示上传的图片列表及其识别结果
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
objects | Array | 是 | 检测出来的所有人脸 |
label | Number | 是 | 搜索结果 |
similarity | Number | 是 | 与人物的相似度,范围在[0-1]之间,分值越高,越相似 |
faceId | String | 是 | 最终给出相似人物的名字 |
review | Boolean | 是 | 是否复审 |
faceUrl | String | 否 | 最相似人物匹配图链接 |
typeName | String | 否 | 最相似人物的所属类型名称 |
featureId | String | 否 | 最相似人物的特征ID |
facePosition | Array | 否 | 检测到的人脸坐标信息以图片左上角为原点,分别是 [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标],坐标值是相对于图片大小的百分比形式 |
tag | String | 否 | 调用时为该图片设置的tag参数 |
objects参数
表示单张图片下面所有人脸的结果
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
similarity | Number | 是 | 与人物的相似度,范围在[0-1]之间,分值越高,越相似 |
faceId | String | 是 | 与该人脸最相似人物的名称 |
label | Number | 是 | 搜索结果 |
review | Boolean | 是 | 是否复审 |
facePosition | Array | 否 | 检测到的人脸坐标信息以图片左上角为原点,分别是 [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标],坐标值是相对于图片大小的百分比形式 |
typeName | String | 否 | 与该人脸最相似人物的所属类型名称 |
faceUrl | String | 否 | 与该人脸最相似人物匹配图链接 |
featureId | String | 否 | 与该人脸最相似人物的特征ID |
taskId和label
label | 说明 |
---|---|
0 | 政治人物 |
2 | 非政治人物 |
3 | 无人脸 |
-1 | 识别失败 |
json示例
{
"5b7be1f59b0c77a8c2afb351": {
"fileList": [
{
"name": "https://www.tuputech.com/test.jpg",
"objects": [
{
"facePosition": [
[
0.28205128205128205,
0.16666666666666666
],
[
0.6538461538461539,
0.16666666666666666
],
[
0.6538461538461539,
0.5384615384615384
],
[
0.28205128205128205,
0.5384615384615384
]
],
"similarity": 0.91219645738601685,
"typeName": "xxx",
"faceId": "YYY",
"review": false,
"label": 0,
"faceUrl": "http://person.jpg",
"featureId": "5fc71e0438ecdf209dddc20f"
}
],
"similarity": 0.91219645738601685,
"label": 0,
"review": false,
"facePosition": [
[
0.28205128205128205,
0.16666666666666666
],
[
0.6538461538461539,
0.16666666666666666
],
[
0.6538461538461539,
0.5384615384615384
],
[
0.28205128205128205,
0.5384615384615384
]
],
"typeName": "xxx",
"faceId": "YYY",
"faceUrl": "http://person.jpg",
"featureId": "5fc71e0438ecdf209dddc20f",
"tag": "test"
}
]
},
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": "0.19657901975332637",
"timestamp": 1505124155500
}