人物种类识别
taskId
587c8ae7a4f48ed8f6f87dbb
taskId参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
statistic | Array | 否 | 各个分类的图片数量,数组索引是label值,元素值是数量;如[1, 0, 0] 表示label = 0的数量为1,label=1的数量为0,label=2的数量为0。 任务返回statistic, 就不返回topNStatistic |
reviewCount | Number | 是 | 需要复审的图片数量 |
fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果 |
topNStatistic | Array | 否 | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布。任务返回topNStatistic, 就不返回statistic |
fileList参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
label | Number | 是 | 识别分类(-1表示识别失败)具体参考识别分类值 |
rate | Float | 是 | 分类得分,范围[0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
review | Boolean | 是 | 是否需要复审 |
labels | Array | 否 | 类别数多时,表示前n个最可能的类别 |
rates | Array | 否 | 类别数多时,前n个最可能类别对应的得分,与labels对应 |
name | String | 是 | 如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
返回的json示例
{
"587c8ae7a4f48ed8f6f87dbb":{
"reviewCount":1,
"fileList":[
{
"label":1,
"rate":0.9508730471958847,
"review":true,
"name":"https://www.xxx.com/xxx.jpg"
}
],
"statistic":[
0,
1,
0,
0
]
},
"summary":[
{
"name":"https://www.xxx.com/xxx.jpg",
"suggestion":0,
"riskType":0,
"code":0
}
],
"riskType":0,
"suggestion":0,
"code":0,
"message":"success",
"nonce":"0.5148559937997903",
"timestamp":1666689175108
}