识别任务 & TaskId | 标签值 (label) | 标签含义 |
色情识别 54bcfc6c329af61034f7c2fc |
0 | 色情 |
1 | 性感 | |
2 | 正常 | |
暴恐细分 5e1d70adeec2874f7318dc52 |
0 | 正常 |
1 | 斩首行刑 | |
2 | 特殊文字 | |
3 | 违规符号 | |
4 | 中国符号 | |
5 | 枪支 | |
6 | 管制刀具 | |
7 | 古代刀剑 | |
8 | 二次元枪支 | |
9 | 二次元刀剑 | |
10 | 血腥 | |
11 | 动漫血腥 | |
12 | 动物血腥 | |
13 | 军警制服 | |
14 | 特殊服装 | |
15 | 自焚 | |
16 | 爆炸或火焰 | |
17 | ACG 火焰 | |
18 | 人群聚集(混乱 150 人) | |
19 | 人民币 | |
20 | 游行示威 | |
21 | 肢体冲突 | |
22 | 武器发射火光 | |
23 | 大型作战武器 | |
24 | 人物尸体 | |
25 | 恶心图片 | |
26 | 天安门 | |
27 | 敏感图库 | |
政治人物搜索 5b7be1f59b0c77a8c2afb351 |
0 | 政治人物 |
2 | 非政治人物 | |
3 | 无人脸 | |
广告识别 56a8645b0c800bff40990cf1 |
0 | 正常 |
1 | 二维码 | |
2 | 正常文字图片 | |
3 | 广告文字图片 | |
违法违禁识别 5eddb86afaf52c4ca704ea41 |
0 | 正常 |
1 | 抽烟 | |
2 | 吸毒 | |
3 | 纹身 | |
4 | 赌博 | |
5 | 喝酒 | |
6 | 不文明手势 | |
7 | 未成年 | |
8 | 宗教风俗 | |
图像质量 58b4f9f1fde4795eae4e181e |
0 | 正常 |
1 | 昏暗 | |
2 | 纯色 | |
3 | 模糊 | |
活体检测2.0 5c131f28153a11339add4a91 |
0 | 人脸认证通过 |
1 | 人脸认证不通过 | |
2 | 图片多人认证 | |
3 | 视频多人认证 | |
4 | 图片无人 | |
5 | 视频无人 | |
6 | 视频昏暗 | |
7 | 视频模糊 | |
8 | 非活体 | |
10 | 视频人脸被遮挡 | |
广告识别2.0 56a8645b0c800bff40990cf1 |
0 | 正常 |
1 | 二维码 | |
2 | 正常文字图片 | |
3 | 广告文字图片 | |
连续帧相似度识别 6274ec421171192917199cbb |
0 | 非相似帧 |
1 | 相似帧 | |
违禁台标识别 628cc6bd58392f5f5dd6e10b |
0 | 违禁台标 |
1 | 无违禁台标 | |
违规标志识别 62b031fb6d17b318276db195 |
0 | 违规标志 |
1 | 正常 | |
人物类别识别2.0 6214521d36ed8b3dcacb3195 |
0 | 单个男性 |
1 | 单个女性 | |
2 | 多个男性 | |
3 | 多个女性 | |
4 | 男女混合 | |
5 | 二次元风格 | |
6 | 其他 | |
7 | 五官(遮挡/模糊/角度) | |
8 | 婴儿 | |
场景识别 559e88fa6f7910b622d37fbb |
0 | 卧室_客厅 |
1 | 教室 | |
2 | 餐厅(公共) | |
3 | 草地_田地_花园 | |
4 | 沙漠 | |
5 | 办公室_会议室 | |
6 | 酒吧_KTV_舞厅 | |
7 | 室内运动场 | |
8 | 商场 | |
9 | 山峰 | |
10 | 湖_池塘_海洋 | |
11 | 森林_树林 | |
12 | 街道_道路 | |
13 | 室外运动场 | |
14 | 海滩_沙滩 | |
15 | 泳池 | |
16 | 游乐场 | |
17 | 没有场景 | |
18 | 其他场景 | |
19 | 车内_船上_飞机上 | |
20 | 礼堂_演出厅 | |
21 | 广场_空地 | |
22 | 纯人物图 | |
23 | 播音室 | |
24 | 房屋_建筑 | |
25 | 医院 | |
26 | 网吧_游戏厅_棋牌室 | |
27 | 雕塑_石碑_牌坊 | |
28 | 宿舍 | |
29 | 化妆室_理发店 | |
30 | 健身房 | |
31 | 机场 | |
32 | 火车站 | |
33 | 汽车站 | |
34 | 市场_集市 | |
35 | 图书馆_书店 | |
36 | 公路 | |
37 | 古建筑 | |
38 | 厨房 | |
39 | 餐厅(家里) | |
40 | 洗手间 | |
41 | 浴室_洗澡间 | |
42 | 停车场 | |
人脸表情识别2.0 59310ee5c1498f44d271201c |
0 | 其他 |
1 | 其他表情 | |
2 | 喜悦 | |
3 | 愤怒 | |
4 | 悲伤 | |
5 | 惊恐 | |
6 | 厌恶 | |
7 | 中性 | |
颜值识别2.0 58b4e995fde4795eae4e129b |
0 | 漂亮 |
1 | 好看 | |
2 | 普通 | |
3 | 难看 | |
4 | 其他 | |
5 | 半人脸 | |
6 | 多人 | |
图标水印检测 62d903b36a6b32be3cab7912 |
0 | 文字 |
1 | DoDo | |
2 | KOOK | |
3 | TapTap | |
4 | 好说 | |
5 | 百度贴吧 | |
6 | Vland云现场 | |
7 | 方糖星球 | |
8 | 网易瑶台 | |
9 | 百度希壤 | |
10 | 比心陪练 | |
11 | 新浪微博 | |
12 | 腾讯QQ | |
13 | Bilibili | |
14 | AcFun | |
15 | 皮皮虾 | |
16 | 小红书 | |
17 | 一直播 | |
18 | 九五秀 | |
19 | 六间房 | |
20 | 抖音 | |
21 | 快手 | |
22 | 西瓜视频 | |
23 | 陌陌直播 | |
24 | 斗鱼直播 | |
25 | 虎牙直播 | |
26 | 映客直播 | |
27 | 目睹直播 | |
28 | 战旗直播 | |
29 | 龙珠直播 | |
30 | 花椒直播 | |
31 | 酷狗直播 | |
32 | 熊猫直播 | |
33 | 聚星直播 | |
34 | 么么直播 | |
35 | 兔牙直播 | |
36 | 红人直播 | |
37 | 秀色直播 | |
38 | 嗨秀直播 | |
39 | 蜜疯直播 | |
40 | 乐嗨直播 | |
41 | 斗猫直播 | |
42 | 爱神直播 | |
43 | Now直播 | |
44 | KK直播 | |
45 | YY直播 | |
46 | 酷秀短视频 | |
47 | 奇秀小视频 | |
48 | lobby | |
人物年龄分级 60cb3cb83879e55b571fbd96 |
0 | 婴儿 |
1 | 未成年 | |
2 | 正常 | |
3 | 半人脸 | |
人物种类识别 587c8ae7a4f48ed8f6f87dbb |
0 | 白种人 |
1 | 黄种人 | |
2 | 黑种人|棕种人 | |
3 | 其他 | |
未成年人识别 636c7264c8e4fafc33052885 |
0 | 正常 |
1 | 未成年 |